| Age Category | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal |
| Under 07 Open | Jaivardhan Raj (India) | Tulendinov Dinmukhammed | Nematov Tokhir |
| (Kazakhstan) | (Uzbekistan) | ||
| Under 07 Girls | Adiyabilegt Anu-Ujin (Mongolia) | Zol-Uchral Erdenesaikhan(Mongolia) | Lakshana Subramanian(India) |
| Under 09 Open | CM Begmuratov Khumoyun (Uzbekistan) | Raghu Ram Reddy Seelam (India) | CM |
| Manon Reja Neer | |||
| (Bagladesh) | |||
| Under 09 Girls | WCM Khamdamova Afruza (Uzbekistan) | Nurgaliyeva Zarina (Kazakhstan) | Arushi Srichandan |
| (India) | |||
| Under 11 Open | Garv Gaur (India) | Sulaimanov Tilekmatali(Kyrgyzstan) | Makhmudjonov Davlatbek (Uzbekistan) |
| Under 11 Girls | WCM | Aktamova Zilola (Uzbekistan) | WCM |
| Pallie Ehsha Mishela (Sri Lanka) | Sanudula K M Dahamdi (Sri Lanka) | ||
| Under 13 Open | Rakhmatullaev Almas (Uzbekistan) | CM | Mahmood Shah Mukhriez Shah(Malaysia) |
| Silva Kevin Ranidu (Sri Lanka) | |||
| Under 13 Girls | WCM | Sim Jia Ru (Malaysia) | Sovetbekova Nurai (Kyrgyzstan) |
| Omonova Umida (Uzbekistan) | |||
| Under 15 Open | Mehta Naitik R | Kasimov Ali (Uzbekistan) | FM Isanzhulov Arystan |
| (India) | (Kazakhstan) | ||
| Under 15 Girls | WCM | Fernando G W Nethmi L (Sri Lanka) | Nanditha V (India) |
| Sultanbek Zeinep (Kazakhstan) | |||
| Under 17 Open | FM | FM | FM |
| Piyumantha M Sasith Nipun(Sri Lanka) | Abdisalimov Abdimalik(Uzbekistan) | Abdurakhmanov Mukhmmadali | |
| (Uzbekistan) | |||
| Under 17 Girls | WFM | Arushi Kotwal(India) | Saparova Sitora (Uzbekistan) |
| Serikbay Assel(Kazakhstan) |